โ† Torna al Calendario Gare
PE

Maratona di Pescara - D'Annunziana 2026

๐Ÿ“… Data: 27/09/2026
โฐ Ora Partenza: 09:00
๐Ÿ“ Luogo: Pescara
๐Ÿ“ Distanza: 42.00 Km
Locandina

โ„น๏ธ Presentazione dell'Evento

La manifestazione si svolge a Pescara su due giornate, il 26 e il 27 settembre 2026, e comprende gare competitive e non competitive su percorsi di diversi chilometraggi. Le distanze previste: 42 km (maratona) 32 km 21,097 km (mezza maratona) 10,5 km non competitiva percorsi per ragazzi e passeggiata inclusiva Per le gare competitive รจ richiesta la registrazione come Atleta On-line sulla piattaforma TimingRun, un tesseramento valido per atletica leggera e il certificato agonistico per atletica leggera; non sono accettati certificati di altre discipline, in base al D.M. 18/02/1982 e al D.M. 28/02/1983. Le iscrizioni competitive si chiudono il 22/09/2026 alle 23:59. Modalitร  di pagamento: carta o bonifico bancario a favore di A.S.D. VINI FANTINI, IBAN IT26I0760115500001024264721; in caso di bonifico va caricata la ricevuta nella sezione pagamenti. Alle quote saranno applicate commissioni di servizio. Quote di iscrizione per le diverse prove (scaglioni temporali indicati nelle informazioni ufficiali): Maratona 42 km: โ‚ฌ30 fino al 31/07, โ‚ฌ35 fino al 30/08, โ‚ฌ40 fino al 22/09. 32 km: โ‚ฌ20 fino al 31/07, โ‚ฌ25 fino al 30/08, โ‚ฌ30 fino al 22/09. Mezza 21 km: โ‚ฌ15 fino al 30/06, โ‚ฌ20 fino al 31/08, โ‚ฌ25 fino al 22/09. Ten&Half 10,5 km non competitiva: โ‚ฌ10 fino al 30/08, โ‚ฌ15 fino al 22/09. Per la passeggiata inclusiva e le gare ragazzi del 26/09 le iscrizioni sono libere senza registrazione e il pagamento avviene il giorno dell'evento. Per le manifestazioni non competitive TimingRun non effettua controlli preventivi; l'organizzazione potrร  verificare la certificazione medica al ritiro del pettorale. I partecipanti o i referenti dichiarano il possesso del certificato medico, esonerano l'organizzazione da responsabilitร  e autorizzano l'uso di immagini relative alla partecipazione. รˆ obbligatorio fornire un indirizzo e-mail e un numero di telefono validi; dati falsi comportano l'annullamento dell'iscrizione.

๐Ÿ“ Luogo di Ritrovo e Mappa

Indirizzo ritrovo: Pescara ๐Ÿ—บ๏ธ Apri su Google Maps

๐Ÿ† Classifiche Ufficiali

Classifica 21k Classifica 32k Classifica 42k
Reset
Pos Pett Naz Atleta Societร  Cat Anno Tempo
1 184 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น PISCOPO ANDREA ASD MISTERCAMP CASTELFRENTANO M40 1985 1:58:58
2 203 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ERAMO ETTORE ASD RUNNERS PESCARA M35 1988 2:00:06
3 179 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น BARBIERATO DOMENICO ASD G.P. LA SORGENTE M40 1986 2:03:39
4 206 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น PELAGATTI GIANLUCA ASD RUNNERS PESCARA M30 1994 2:08:32
5 272 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น PELLEGRINI JACOPO S.S. LAZIO ATL. M40 1986 2:12:13
6 279 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น RIGHETTI ALESSIA POLISPORTIVA TETHYS CHIETI F23 2002 2:13:39
7 196 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น CHIAVAROLI FILIPPO ASD RUN4FUN M30 1996 2:14:59
8 252 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น CELLI STEFANO LET'S RUN FOR SOLIDARITY M50 1976 2:19:12
9 257 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น DI MATTEO FABIO NUOVA ATLETICA MONTESILVANO M35 1990 2:20:16
10 276 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น TESONE STEFANO USA SPORTING CLUB AVEZZANO M50 1975 2:20:46
11 271 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น MINCONE STEFANO DONATO RUNNERS CHIETI M23 2003 2:21:23
12 242 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น RICCIARDI UMBERTO FREE RUNNERS ISERNIA M45 1978 2:22:46
13 185 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ZITO FRANCESCO ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS M40 1984 2:23:13
14 192 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น MAISTO AMEDEO ASD PORTO SAN GIORGIO RUNNERS M50 1974 2:24:27
15 222 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น DEL CORE VINCENZO BORN TO RUN M50 1976 2:24:51
16 266 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ALLEVA LORIS POD. NEW CASTLE M50 1976 2:25:43
17 233 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น IANNACONE FRANCESCO PIO FIDAL RUNCARD M23 2002 2:26:09
18 269 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น DI DOMENICO GIANCARLO PRETUZI RUNNERS TERAMO M50 1975 2:26:18
19 199 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น CAPITANIO ANDREA ASD RUNNERS PESCARA M40 1986 2:27:25
20 268 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น NUNZIATA CARMINE POLISPORTIVA TETHYS CHIETI M40 1986 2:29:23
21 265 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น PIATTELLI ANDREA PESCARA MARATHON M35 1989 2:30:26
22 240 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น MARCHIONE FRANCESCO FREE RUNNERS ISERNIA M45 1981 2:32:11
23 231 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Crescenzi Naomi FIDAL RUNCARD F23 2000 2:32:27
24 213 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น TUCHKOV SERGEY ASD TRIBU' RUN LANCIANO M35 1991 2:34:04
25 260 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น SANCAMILLO ALESSANDRO NUOVA PODISTICA LATINA M55 1970 2:34:42
26 258 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น MARTINI GIAMPIERO NUOVA ATLETICA MONTESILVANO M35 1988 2:36:15
27 277 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น DI DONATO ANDREA VELO CLUB ORTONA M40 1985 2:38:12
28 229 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น BIANCO MATTEO FIDAL RUNCARD M35 1988 2:38:12
29 251 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น D'ANDREAMATEO MARCO INDIVIDUALE PESCARA M40 1984 2:43:07
30 212 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น SIMONE ANTONIO ASD TRIBU' RUN LANCIANO M55 1971 2:43:52
31 263 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น DEL CIOTTO GIUSEPPE PESCARA MARATHON M45 1977 2:43:57
32 215 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ROMILIO DANIELA ASD VINI FANTINI F50 1972 2:44:23
33 247 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น LAROTONDA CRISTINA IL CRAMPO GRUPPO PODISTICO F35 1991 2:44:56
34 234 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น LANCI LANCI ANTONIO FIDAL RUNCARD M35 1988 2:44:57
35 274 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น GUIDARA EDOARDO TE163 - G.P.PRETUZI RUNNERS TERAMO ASD M65 1957 2:45:05
36 163 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น DEL CIOTTO FRANCESCO LIBERO M50 1973 2:45:20
37 175 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น LUCARELLI STEFANO ARPINO RUNNING ASD" M40 1984 2:45:31
38 262 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น CASTRIOTA CRISTIAN PESCARA MARATHON M45 1978 2:46:00
39 235 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น LOMBARDI CRISTIAN FIDAL RUNCARD M35 1987 2:46:10
40 210 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น BIANCO MARCO CRISTIAN ASD TRIBU' RUN LANCIANO M45 1980 2:46:17
41 180 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น MAESA ELISABETTA ASD G.P. LA SORGENTE F30 1993 2:46:38
42 214 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น PETINI LORENZO ASD VINI FANTINI M50 1976 2:47:22
43 170 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น BALDASSARRE MAURIZIO A.S.D. RUNNERS AVEZZANO M45 1981 2:47:37
44 200 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น DI GIAMBERARDINO FABIO ASD RUNNERS PESCARA M40 1982 2:48:16
45 201 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น DI GIANDOMENICO IVAN ASD RUNNERS PESCARA M23 1997 2:48:50
46 270 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น D'ETTORE ALESSIO RUNNERS CHIETI M30 1993 2:49:01
47 171 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น COLAZZILLI ALESSANDRO A.S.D. TOCCO RUNNER M45 1977 2:49:52
48 230 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น CAVALLUCCI FRANCESCO FIDAL RUNCARD M30 1992 2:49:55
49 232 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น GRANCHELLI MIKE FIDAL RUNCARD M50 1974 2:49:55
50 220 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น MITROFANSCHI MARIANA ATLETICA VAL TAVO F45 1981 2:50:22
51 182 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น MENNA THOMAS ASD I LUPI D'ABRUZZO M35 1988 2:52:04
52 249 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น PELLICCIOTTA FILIPPO IL CRAMPO GRUPPO PODISTICO M50 1973 2:52:09
53 197 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น MORELLI ALESSIO ASD RUN4FUN M23 2003 2:52:37
54 224 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น SETTA FABIO BUSSI RUNNER M60 1964 2:52:57
55 278 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น CAVALLONE ANDREA A.S.D. TOCCO RUNNER M50 1976 2:54:29
56 162 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น BERTOTTO KATIUSCIA PODISTI FRENTANI F60 1966 2:54:35
57 259 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น BALDASSARRE ANTONIO NUOVA PODISTICA LATINA M55 1967 2:54:43
58 223 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น DI CARLO DARIO BUSSI RUNNER M30 1995 2:54:59
59 211 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น CIMINI MATTEO ASD TRIBU' RUN LANCIANO M50 1975 2:56:42
60 194 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น CAROZZA FRANCESCA ASD PROJECT ULTRAMEN F40 1983 2:57:01
61 195 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น RICCITELLI STEFANO ASD PROJECT ULTRAMEN M50 1972 2:57:04
62 219 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น CARDONE LORENZO ATLETICA VAL TAVO M35 1988 2:58:20
63 205 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น MAGNACCA VINCENZO ASD RUNNERS PESCARA M45 1979 2:58:36
64 174 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น MIOTTO FEDERICO AMATORI PODISTICA TERNI M23 1997 2:59:04
65 236 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น RANALLI CHRISTIAN FIDAL RUNCARD M23 1999 2:59:44
66 255 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น DEL PIZZO GIULIO MAJELLA SPORTING TEAM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA M40 1984 3:00:44
67 172 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น DE FLAVIIS LORENZO ADRIATICO TEAM POLISPORTIVA M23 2000 3:01:03
68 261 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น BOLOGNINI COSIMO PESCARA MARATHON M55 1968 3:01:19
69 173 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น RICCI GIULIO ADRIATICO TEAM POLISPORTIVA M45 1981 3:02:35
70 244 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น D'ALFONSO CLAUDIO IL CRAMPO GRUPPO PODISTICO M50 1973 3:04:09
71 246 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น IRMICI ALESSIO IL CRAMPO GRUPPO PODISTICO M45 1981 3:04:15
72 264 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น PALLADINETTI STEFANO PESCARA MARATHON M35 1987 3:06:21
73 178 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ZAZZARA CHRISTIAN EMANUELE ASD BRIGANTI D'ABRUZZO M30 1993 3:06:22
74 193 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น DI MASCIO GIUSEPPE ASD PROGETTO RUNNING M50 1976 3:06:23
75 226 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น DE MARCO FABIO E' FIT MULTISPORT ASD M50 1973 3:07:43
76 250 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น SALLESE MICHELE IL CRAMPO GRUPPO PODISTICO M55 1969 3:08:03
77 181 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น COCCO ANTONIO ASD GRUPPO PODISTICO LA SORGENTE M45 1980 3:11:02
78 245 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น DI FIORE MICHELA IL CRAMPO GRUPPO PODISTICO F45 1977 3:13:15
79 189 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น VOLPI ALESSANDRA ASD PODISTICA DELL'ADRIATICO F55 1970 3:16:00
80 204 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น LEONE ENRICO ASD RUNNERS PESCARA M55 1967 3:16:12
81 253 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น LAURENZI PAOLO M.C. MANOPPELLO SOGEDA M45 1981 3:16:57
82 202 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น DI TELLA MANUELA ASD RUNNERS PESCARA F50 1976 3:17:57
83 188 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น PASQUINI TERESA ASD PODISTI FRENTANI F23 1997 3:20:39
84 248 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น MARFISI ALESSANDRO IL CRAMPO GRUPPO PODISTICO M60 1964 3:26:32
85 238 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น TOROSANTUCCI. ROBERTO FIDAL RUNCARD M40 1982 3:31:03
86 227 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น MARFISI PIERPAOLO EXTREME RACING TEAM M55 1967 3:31:04
87 191 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น COLAMARINO ANTONIO ASD PODISTICA VASTO M30 1994 3:36:30
88 228 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น POMPA FRANCESCO EXTREME RACING TEAM M45 1980 3:44:29
89 267 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น DEL NIBLETTO FLAVIA POD. NEW CASTLE F45 1980 3:51:35
90 207 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น SARRA VENERE ASD RUNNERS PESCARA F70+ 1948 3:51:58
91 217 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น OSTUNI FLAVIA ATL. A.V.I.S. MONOPOLI F40 1984 3:53:23
92 216 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น LEO VALENTINA ATL. A.V.I.S. MONOPOLI F45 1980 3:57:49
93 221 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น MASTRAPASQUA PASQUALE BARLETTA SPORTIVA M50 1972 4:04:41
94 275 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น PELLE MICHELE USA SPORTING CLUB AVEZZANO M50 1973 4:08:51
95 237 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น RIZZO VALERIA FIDAL RUNCARD F55 1970 4:15:56
96 139 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น RAPINO ANGELO LIBERO M70 1955 4:56:46
97 27 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น CAGGIANO NICOLA LIBERO M75+ 1948 4:57:58
98 208 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ALBERTI LETIZIA ASD SPACE RUNNING F60 1964 5:13:56